Зарплаты в IT в Армении
Медианная чистая зарплата в месяц по профессиям и уровням, по опросу IT-сообщества и данным salaries.am за последние 24 месяца. Обновлено 19 октября 2026.
Медианы по профессиям
Медиана — середина: половина ответов выше, половина ниже. Под ней — примерно в драмах. Прочерк — для уровня пока мало ответов.
| Профессия | Junior | Middle | Senior |
|---|---|---|---|
| Мобильный разработчик | — | — | $4,000≈ ֏1,450,000 |
| Продакт-менеджер и Product Owner | — | — | $3,750≈ ֏1,360,000 |
| Продуктовый дизайнер | — | — | $2,000≈ ֏720,000 |
| Проектный менеджер и Delivery-менеджер | — | — | $2,400≈ ֏870,000 |
| Backend-разработчик | — | $1,450≈ ֏530,000 | $3,550≈ ֏1,290,000 |
| DevOps-инженер | — | — | $3,300≈ ֏1,200,000 |
| Frontend-разработчик | — | $1,150≈ ֏420,000 | $3,250≈ ֏1,180,000 |
| Fullstack-разработчик | — | — | $4,150≈ ֏1,500,000 |
| ML-инженер и Data Scientist | — | — | $3,750≈ ֏1,360,000 |
| QA-инженер (тестировщик) и QA Automation инженер | — | $900≈ ֏330,000 | $2,400≈ ֏870,000 |
| Направление «Данные и ИИ» в целом | — | — | $3,550≈ ֏1,290,000 |
| Направление «Дизайн» в целом | — | — | $2,000≈ ֏720,000 |
| Направление «Продукт и проекты» в целом | — | $1,750≈ ֏630,000 | $3,250≈ ֏1,180,000 |
| Направление «Разработка» в целом | $650≈ ֏240,000 | $1,450≈ ֏530,000 | $3,600≈ ֏1,300,000 |
Частые вопросы
- Сколько зарабатывает программист в Армении?
- Медианная чистая зарплата в месяц: Junior — $650, Middle — $1,450 и Senior — $3,600, по всему направлению разработки. Это ответы опроса IT-сообщества и данные salaries.am за последние 24 месяца.
- Откуда эти цифры?
- Из опроса IT-сообщества Армении и данных salaries.am за последние 24 месяца: чистая зарплата в месяц, в долларах. Уровень показан, только когда ответов и работодателей достаточно для надёжной цифры; где по профессии мало ответов, показано направление в целом. Работодатели в Армении редко указывают зарплату в вакансии, поэтому цифр из самих вакансий здесь нет.

